BLC-350 PLUS Pillola Digital Microscope Camera
Introduzzjoni
BLC-350 PLUS hija kamera ta 'tablet ta' ġenerazzjoni ġdida bl-aħħar teknoloġija.Mgħammar b'interface tat-tip C standard internazzjonali, jista 'jkun konvenjenti ħajt fuq C-mount coupler u adapter tal-ocular.Huwa kompatibbli mal-monokulari, binokulari, trinokulari u kull tip ta 'mikroskopji, bħal mikroskopji jew teleskopji bijoloġiċi, stereo, vidjo, polarizzanti, metallurġiċi.
Karatteristiċi
1. Tlesti l-Funzjonijiet ta 'Applikazzjoni, Mhux Kamera biss, Ukoll Tablet PC!
2. Sensor ta 'Immaġni b'Riżoluzzjoni Għolja, Kunsinna u Definizzjoni Tajba tal-Kulur, 1/2.5 " Sensor CMOS, 2592 * 1936.
3. Ir-Riżoluzzjoni tal-Immaġni Maqbuda hija 4032 * 3024 (Max, b'interpolazzjoni).
4. 9.7inch 2048 * 1536 HD Color Retinal LCD, Jista 'jitħaddem permezz ta' USB Keyboard u Mouse.
5. Sistema operattiva Android 5.1.
6. RK3288 Quad Core 1.8Hz CPU.
7. Esterni 32G C10 Karta tal-Memorja TF ta 'veloċità għolja.
8. Wi-Fi u Bluetooth Ready.
9. Build-in Microscopy Software għall-Qbid/Record Images u Kejl.
10. Standard C-mount Interface.
Speċifikazzjoni tal-pillola
| Ħardwer | CPU | RK3288 Quad Core 1.8Hz |
| Wiri | 9.7inches 2048 * 1536 Kulur LCD, 5points Capacitance Touch Screen | |
| Ħażna | RAM 2GB DDR3 | |
| ROM 8GB | ||
| Appoġġ Estern TF Memory Card, Kapaċità Massima Sa 32GB | ||
| Kamera | Rata tal-qafas: 30pfs (Max) | |
| Djar Abs + Djar tal-plastik tal-PC + Każ ta 'wara tal-aluminju, Stand tal-metall | Djar | Abs + Djar tal-metall, Stand tal-metall |
| Netwerk | WIFI | |
| Bluetooth | ||
| I/O | USB/Mini-USB (OTG), Appoġġ USB Keyboard u Mouse | |
| Slot tal-Kard tal-Memorja TF | ||
| Qawwa DC12V 2A | ||
| Mikrofonu inkorporat | ||
| Buttuna mixgħul/mitfi | ||
| Ħruġ HDMI | ||
| Software | Sistema operattiva | Android 5.1 |
| Softwer tal-Banding | Software tal-Mikroskopija Build-in |
Speċifikazzjoni tal-Kamera Build-in
| Daqs tas-Sensor | 1/2.5-il pulzier (4:3), |
| 5.70mm (H) * 4.28mm (V) | |
| 7.13mm (dijagonali) | |
| Pixels Attivi | 2592H*1944 |
| Daqs tal-Pixel | 2.2um * 2.2um |
| Riżoluzzjoni tal-Immaġni Maqbuda | 4032*3024 (Mass, b'interpolazzjoni) |
| Preview Frame Rate | 30fps @1024 * 768;15fps@2048 * 1536/1600 * 1200 |
| Riżoluzzjoni tal-vidjo | 1024*768 |
| Medda Dinamika | 66.5dB |
| SNR | 40.5dB |
| Konvertitur A/D | 12-bit, Fuq iċ-ċippa |
| Sensittività | 0.53V/lux-sec (550nm) |
| Shutter | Rolling Shutter Elettroniku (ERS) |
| Bilanċ abjad | Awto/Manwal |
| Mudell ta' Espożizzjoni | Awto/Manwal |
| Aġġustament tal-Parametru | Luminożità / Kuntrast / Saturazzjoni / Sharpness / Aġġustament Gamma |
| Funzjonijiet Flip u Mirror | Dawwar l-Immaġini Orizzontalment jew Vertikalment |
Stampi tal-Kampjun
Ċertifikat
Loġistika


