BLC-221 LCD Digital Microscope Camera(Sony IMX307 Sensor, 2.0MP)
Introduzzjoni
Il-kamera diġitali LCD BLC-221 hija maħsuba biex tintuża għall-akkwist ta 'immaġni diġitali mill-mikroskopji stereo, mikroskopji bijoloġiċi u mikroskopji ottiċi oħra. Din il-kamera diġitali LCD hija taħlita ta 'kamera diġitali BHC4-1080A HDMI u skrin LCD HD1080P133A full HD.
Il-karatteristika bażika hija elenkata kif ġej:
1. 2.0MP Sony Starvis sensor CMOS illuminat lura.
2. Outputs tal-vidjo FHD HDMI.
3. SD card għall-immaġni maqbuda u l-ħażna tal-vidjo.
4. XCamView inkorporat għall-kontroll tal-kamera, b'funzjoni ta 'kejl.
5. B'ISP b'saħħtu u funzjonijiet oħra ta 'proċessar relatati.
6. Skrin LCD ta '13.3 pulzier 1080P, it-taqbila perfetta ta' kamera u riżoluzzjoni tal-iskrin LCD.
Applikazzjoni
L-applikazzjonijiet possibbli ta 'BLC-221 huma kif ġej:
1. Riċerka xjentifika, edukazzjoni (tagħlim, dimostrazzjoni u skambji akkademiċi).
2. Laboratorju diġitali, riċerka medika.
3. Viżwali industrijali (eżami tal-PCB, kontroll tal-kwalità IC, spezzjoni ta 'parti mekkanika).
4. Trattament mediku (osservazzjoni patoloġika).
5. Ikel (osservazzjoni u għadd tal-kolonji mikrobiċi).
Interface fuq il-Korp tal-Kamera
Portijiet Disponibbli fuq il-Panew ta' Dahar tal-Korp tal-Kamera
| Interface | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Ġurdien USB | Qabbad il-maws USB għal tħaddim faċli b'softwer XCamView inkorporat |
| HDMI | Jikkonformaw mal-istandard HDMI1.4. Output tal-vidjo f'format 1080P għal monitor FHD standard |
| SD | Ikkonforma mal-istandard SDIO3.0 u l-karta SD tista 'tiddaħħal għall-ħażna ta' vidjow u immaġini |
| DC12V | Konnessjoni tal-adapter tal-enerġija (12V/1A) |
| LED | Indikatur tal-istatus LED |
Skeda tad-Data tal-Kamera
| Kodiċi tal-Ordni | Sensor u Daqs (mm) | Pixel (μm) | G Sensittività | FPS/Riżoluzzjoni | Binning | Espożizzjoni (ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8" (5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv b'1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01 ~ 1000 |
Deskrizzjoni tal-Funzjoni tal-Kamera
Output tal-Vidjo
| Interface tal-Output tal-Vidjo | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Interface HDMI | Ikkonforma mal-istandard HDMI1.4; 60fps@1080P |
Qbid tal-Immaġni u Iffrankar tal-Vidjo f'karta SD
| Isem tal-Funzjoni | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Iffrankar tal-Vidjo | Format tal-vidjo: 2M(1920*1080) fajl MP4 kodifikat H264;Rata tal-frejm tal-iffrankar tal-vidjo: 50 ~ 60fps (relatata mal-prestazzjoni tal-karta SD); |
| Qbid tal-Immaġni | Immaġini JPEG 2M (1920 * 1080) f'karta SD |
Funzjoni ISP
| Isem tal-Funzjoni | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Espożizzjoni / Gwadan | Espożizzjoni Awtomatika / Manwali |
| Bilanċ abjad | Modalità Manwal / Awtomatika / ROI |
| Sann | Appoġġjati |
| 3D Denoise | Appoġġjati |
| Aġġustament tas-Saturazzjoni | Appoġġjati |
| Aġġustament tal-kuntrast | Appoġġjati |
| Aġġustament tal-luminożità | Appoġġjati |
| Aġġustament Gamma | Appoġġjati |
| 50HZ/60HZ Anti-Flicker Funzjoni | Appoġġjati |
Funzjoni tal-Operazzjoni tal-Immaġni
| Isem tal-Funzjoni | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Żomm 'il ġewwa/Iżżom 'il barra | Sa 10X |
| Mera/Flip | Appoġġjati |
| Iffriżar | Appoġġjati |
| Cross Line | Appoġġjati |
| Browser tal-Fajls Inkorporati | Appoġġjati |
| Daqq tal-vidjo | Appoġġjati |
Funzjonijiet Oħra
| Isem tal-Funzjoni | Deskrizzjoni tal-Funzjoni |
| Irrestawra l-Settings tal-Fabbrika | Appoġġjati |
| Appoġġ tal-Lingwa Multipli | Ingliż / Ċiniż Simplifikat / Ċiniż Tradizzjonali / Korean / Tajlandiż / Franċiż / Ġermaniż / Ġappuniż / Taljan |
HD1080P133A Folja tad-dejta
| Kodiċi tal-Ordni | Żona Attiva (pulzier) | Format tal-vidjo | Riżoluzzjoni | Kuntrast | Kulur (Miljun) | Angolu View |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | IPS Veduta Sħiħa |
| Prestazzjoni Bażika | |
| Panel LCD | Skrin LCD Panasonic IPS (Super TFT) |
| Format tal-Input tal-Vidjo | HDMI |
| Riżoluzzjoni Nattiva | 1920 x 1080 |
| Tip ta 'Wiri | 16:9 Proporzjon 13.3 Pulzier Matriċi Attiva Super TFT LCD |
| Proporzjon ta' Kuntrast Tipiku | 1000:1 |
| Kuluri | 16.7 Miljun |
| Angolu tal-vista (L/R/U/D) | IPS Vew sħiħ |
| Żona tal-Wiri Attiva | 258mm (W) × 145mm (H) |
| Pixel Pitch | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| Luminożità | 350 cd/ sq.m ;400cd sq.m / Mhux obbligatorju |
| Dawl ta' wara | LED Backlight, 50000 siegħa |
| Parametru Outline | |
| Kulur | Iswed |
| Dimensjoni | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Piż | 400g |
| Ambjent Operattiv | |
| Temperatura operattiva | -15 Grad ~ 55 Grad |
| Umdità Mhux Kondensazzjoni | Operazzjoni: 10% -90%, Ħażna: 5% -90% |
| Firxa ta' Sinkronizzazzjoni | 30-80 KHz Orizzontali, 55-75 Hz Vertikali |
| Provvista tal-Enerġija | AC110V-220V /DC12V(1A) |
| Konsum tal-Enerġija | Max 12W |
Informazzjoni dwar l-Ippakkjar
BLC-221 Informazzjoni dwar l-Ippakkjar tal-Kamera HDMI FHD
| Lista Standard tal-Ippakkjar | ||||
| A | Kaxxa tar-rigal: L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/kaxxa) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Adapter tal-Enerġija: Input: AC 100 ~ 240V 50Hz/60Hz, Output: DC 12V 1AAmerican standard: Mudell: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI standard:EN55022,EN61200-30, EN61204 3-2,-3, FCC Parti 152 klassi B, BSMI CNS14338EMS standard: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, klassi A standard tal-industrija ħafifa | |||
| Standard Ewropew:Mudell:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Standard:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Parti 152 klassi B, BSMI CNS14338EMS standard:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, klassi A standard tal-industrija ħafifa | ||||
| D | Cable HDMI | |||
| E | Ġurdien USB/maws mingħajr fili USB | |||
| L | Skrin LCD HD1080P133A | |||
| Aċċessorju Fakultattiv | ||||
| F | Adapter tal-lenti aġġustabbli | C-Mount għal tubu ta 'l-għajnejn ta' Dia.23.2mm (Jekk jogħġbok agħżel 1 minnhom għall-mikroskopju tiegħek) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount għal tubu ta 'l-għajnejn ta' Dia.31.75mm (Jekk jogħġbok agħżel 1 minnhom għat-teleskopju tiegħek) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adapter tal-lenti fiss | C-Mount għal tubu ta 'l-għajnejn ta' Dia.23.2mm (Jekk jogħġbok agħżel 1 minnhom għall-mikroskopju tiegħek) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount għal tubu ta 'l-għajnejn ta' Dia.31.75mm (Jekk jogħġbok agħżel 1 minnhom għat-teleskopju tiegħek) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Nota: Għal oġġetti mhux obbligatorji F u G, jekk jogħġbok speċifika t-tip tal-kamera tiegħek (C-mount, kamera tal-mikroskopju jew kamera tat-teleskopju), l-inġinier ToupTek jgħinek tiddetermina l-adapter tal-kamera tal-mikroskopju jew tat-teleskopju t-tajjeb għall-applikazzjoni tiegħek; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm sa 30.0mm Ring)/Ċrieki Adapter għal tubu ta 'l-għajnejn ta' 30mm | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm sa 30.5mm Ring)/ Adapter ċrieki għal tubu ta 'l-għajnejn ta' 30.5mm | |||
| J | Kit ta 'kalibrazzjoni | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.); .) | ||
| K | Karta SD (4G jew 8G) | |||
Stampi tal-Kampjun
Zokk tal-Alfalfa Maqbud bil-BLC-221
Fuq Bud. Maqbud bil-BLC-221
Ċertifikat
Loġistika


