BLC-450 HD LCD Mikroskopju Diġitali Kamera (Sensor Aptina MT9P031, 5.0MP)
Introduzzjoni
BLC-450 HD LCD Digital Camera hija kamera HD LCD ta 'prestazzjoni għolja ġdida fjamanta u kost-effettiva ħafna, super affidabbli li tgħaqqad kamera HD sħiħa u skrin retina HD LCD. Bis-softwer inkorporat, il-BLC-450 jista 'jiġi kkontrollat minn maws biex jieħu ritratti, jieħu vidjows u jiffranka fuq karta SD.
Karatteristiċi
1. Kontroll tal-kamera bil-maws mill-port USB, mingħajr tħawwad.
2. 11.6” retina HD LCD Screen, definizzjoni għolja u riproduzzjoni tal-kulur ta 'kwalità għolja.
3. Qbid ta 'immaġni fissa ta' 5.0MP u Reġistrazzjoni tal-Vidjo 1080P.
4. Issejvja l-immaġni u l-vidjo għall-karta SD.
5. Tista 'wkoll tkun imqabbda mal-PC u tieħu stampa, tieħu vidjow, tagħmel kejl u tanalizza immaġini.
6. Standard C-mount Interface għal mikroskopji differenti.
Applikazzjoni
BLC-450 HDMI LCD kamera diġitali hija żviluppata speċifikament għal applikazzjonijiet ta 'mikroskopija differenti. Jista 'jintuża ħafna fid-dijanjosi medika, il-produzzjoni u l-ispezzjoni industrijali, ir-riċerka tal-laboratorju u l-qasam tal-mikroskopija relatat għall-immaġni, il-qbid tal-vidjo u l-analiżi. Jintuża prinċipalment għall-oqsma li ġejjin:
1. Tagħlim Bijoloġiku Immaġini Diġitali
2. Immaġini Ċellola Ħaj
3. Immaġini Mikroskopiċi kirurġiċi
4. Patoloġija
5. Ċitoloġija
6. Analiżi tad-Difetti
7. Spezzjoni tas-Semikondutturi
8. Navigazzjoni għal Immaġini Ipproċessata
9. Immaġini Ottiċi HD Diġitali Industrijali
10. Osservazzjoni Astronomika
Speċifikazzjoni
| Kamera HDMI | Sensor tal-Immaġni | CMOS, Aptina MT9P031 |
| Daqs tas-Sensor | 1/2.5" | |
| Riżoluzzjoni tal-vidjo | 1920 × 1080 | |
| Riżoluzzjoni tal-Immaġni | 2592 × 1944 | |
| Frame Rata | 1920 × 1080 15fps permezz USB2.0 1920 × 1080 15fps permezz ta 'HDMI | |
| Rekord tad-Dejta | Karta SD (4G) | |
| Rekord tal-Vidjo | 1080p 15fps @ SD Card 1080p 15fps @ PC | |
| Scan Mode | Progressiva | |
| Shutter Elettroniku | Rolling Shutter Elettroniku | |
| Konverżjoni A/D | 8 bit | |
| Profond tal-Kulur | 24bit | |
| Sensittività | 510mV | |
| Medda Dinamika | 60dB | |
| Proporzjon S/N | 40.5dB | |
| Ħin ta' espożizzjoni | 0.001 sek ~ 10.0 sek | |
| Espożizzjoni | Awto/Manwal | |
| Bilanċ abjad | Auto | |
| Settings | Gwadan, Gamma, Saturazzjoni, Kuntrast | |
| Softwer inkorporat | Verżjoni Cloud 1.0 | |
| Softwer tal-PC | Qbid2.0 | |
| Mudell tal-output 1 | USB2.0 | |
| Mudell tal-output 2 | HDMI | |
| Sistema Kompatibbli | Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/10 (32 u 64-bit), MAC OSX | |
| Port ottiku | C- Mount | |
| Provvista tal-Enerġija | DC 12V /2A | |
| Temperatura Operattiva | 0-60°C | |
| Umdità | 45% -85% | |
| Temperatura tal-Ħażna | -20-70°C | |
| Skrin tar-Retina | Daqs tal-Iskrin | 11.6 pulzier |
| Proporzjon ta' l-aspett | 16:9 | |
| Riżoluzzjoni tal-Wiri | 1920 × 1080 | |
| Tip ta 'Wiri | IPS-Pro | |
| Luminożità | 320cd/m2 | |
| Proporzjon ta' Kuntrast Statiku | 1000:1 | |
| Input | 1 * Port HDMI | |
| Provvista tal-Enerġija | Adapter Estern DC 12V /2A | |
| Dimensjoni | 282mm × 180.5mm × 15.3mm | |
| Piż Nett | 600g |
Stampi tal-Kampjun
Ċertifikat
Loġistika



