BS-5040T Mikroskopju Polarizzanti Trinokulari
BS-5040B
BS-5040T
Introduzzjoni
Il-mikroskopji polarizzanti trasmessi serje BS-5040 huma mgħammra bi stadju bla xkiel, li jdur, gradwat u sett ta 'polarizzaturi li jippermettu l-osservazzjoni tat-tipi kollha ta' kampjuni polarizzati tad-dawl trażmessi bħal sezzjonijiet irqaq ta 'minerali, polimeri, kristalli u partikuli. Huwa mgħammar b'sistema ottika infinita, ras komda tal-vista u sett ta 'Għanijiet ta' Pjan Infinit mingħajr Strain li joffri firxa ta 'ingrandiment ta' 40X - 400X. Kamera diġitali tista 'tintuża flimkien ma' BS-5040T għall-analiżi tal-immaġni.
Karatteristika
1. Sistema Ottika infinita kkoreġuta bil-kulur.
2. Għanijiet infiniti tal-Pjan mingħajr Strain, li jiżguraw riżoluzzjoni u ċarezza eċċellenti.
3. Nosepiece aġġustabbli taċ-ċentru u pjattaforma rotanti aġġustabbli taċ-ċentru jagħmlu l-operazzjoni aktar preċiża u affidabbli.
Applikazzjoni
Il-mikroskopji polarizzanti tas-serje BS-5040 huma ddisinjati speċifikament għall-ġeoloġija, minerali, metallurġija, laboratorji ta 'tagħlim universitarju u setturi oħra. Jistgħu jintużaw ukoll fl-industrija tal-fibra kimika, l-industrija tas-semikondutturi u l-industrija tal-ispezzjoni farmaċewtika.
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjoni | BS-5040B | BS-5040T | |
| Sistema Ottika | Sistema Ottika infinita kkoreġuta bil-kulur | ● | ● | |
| Viewing Kap | Kap binokulari Seidentopf, inklinat 30 °, li jdur 360 °, Distanza Interpupillari: 48-75mm. | ● | ||
| Seidentopf Trinocular Head, Inklinat 30°, Li Jdur 360°, Distanza Interpupillari: 48-75mm. Distribuzzjoni tad-Dawl: 20:80(eyepiece: port trinokulari) | ● | |||
| Eyepiece | WF 10×/18mm | ● | ● | |
| WF 10×/18mm (Reticule 0.1mm) | ● | ● | ||
| Għan | Għan tal-Pjan Infinit mingħajr strain | 4× | ● | ● |
| 10× | ● | ● | ||
| 20× (S) | ● | ● | ||
| 40× (S) | ● | ● | ||
| 60× (S) | ○ | ○ | ||
| 100× (S, Żejt) | ○ | ○ | ||
| Imnieħer | Ċentru Aġġustabbli Quadruple Nosepiece | ● | ● | |
| Iffukar | Pumi tal-Iffukar Coaxial Coarse & Fine, Medda tal-Ivvjaġġar: 26mm, Skala: 2um | ● | ● | |
| Unità ta' analiżi | 0-90 °, jista 'jiġi mċaqlaq barra mill-mogħdija ottika għal osservazzjoni polarizzanti waħda | ● | ● | |
| Bertrand Lens | Jista 'jiġi mċaqlaq barra mill-mogħdija ottika | ● | ● | |
| Kumpensatur Ottiku | λ Slip, Ewwel Klassi Aħmar | ● | ● | |
| 1/4λ Slip | ● | ● | ||
| (Ⅰ-Ⅳ Klassi) Wedge tal-kwarz | ● | ● | ||
| Stadju | Stadju tond li jdur 360°, Ċentru Aġġustabbli, Diviżjoni 1°, Diviżjoni Vernier 6', jista 'jissakkar, dijametru tal-istadju 142mm | ● | ● | |
| Stadju Mekkanika Mehmuża Polarizzanti | ○ | ○ | ||
| Kondensatur | Abbe NA 1.25 Kondensatur mingħajr strain | ● | ● | |
| Unità Polarizzanti | Taħt il-kondensatur, Bi Skala li Jdur 360 °, Jista 'Jsakkar, Jista' jitmexxa 'l barra mill-mogħdija ottika | ● | ● | |
| Illuminazzjoni | Bozza LED 5V/5W | ● | ● | |
| Lampa aloġena 12V/20W | ○ | ○ | ||
| Bozza aloġena 6V/30W | ○ | ○ | ||
| Iffiltra | Blu (mibnija) | ● | ● | |
| Ambra | ○ | ○ | ||
| Aħdar | ○ | ○ | ||
| Newtrali | ○ | ○ | ||
| C-immuntar | 1× (Focus aġġustabbli) | ○ | ||
| 0.75× (Focus aġġustabbli) | ○ | |||
| 0.5× (Focus aġġustabbli) | ● | |||
| Pakkett | 1pc/kartun, 57 × 27.5 × 45cm, Piż Gross: 9kgs, Piż Nett: 8kgs | ● | ● | |
Nota: ● Ħwejjeġ standard, ○ Mhux obbligatorju.
Immaġni tal-Kampjun
Ċertifikat
Loġistika




