BS-3030AT Trinocular Zoom Stereo Microscope
BS-3030A
BS-3030AT
BS-3030B
BS-3030BT
Introduzzjoni
Mikroskopji stereo huma magħrufa wkoll bħala mikroskopji ta 'ingrandiment baxx u dissecting. Il-Mikroskopji Stereo Zoom tas-serje BS-3030 joffru immaġini 3D ta 'kwalità għolja matul il-medda taż-żum. Oculari fakultattivi u għanijiet awżiljarji jespandu l-firxa ta 'ingrandiment u d-distanzi tax-xogħol. Stand varji, sors ta 'dawl kiesaħ u dawl taċ-ċirku huma fakultattivi għal dawn il-mikroskopji.
Karatteristika
1. Kwalità għolja u prestazzjoni tal-ispiża eċċellenti.
2. Disinn ergonomiku, wiri ta 'immaġni li jaqtgħu, kamp wiesa' tal-vista u faċli biex topera.
3. Provvista ta 'kamp ta' wiri wiesa 'ta' Φ22mm bil-proporzjon taż-żum ta '1:6.7, medda ta' zoom: 0.67 × -4.5 ×.
4. Illuminazzjoni LED 3W trasmessa u riflessa huma disponibbli għal BS-3030B u BS-3030BT.
5. Strument ideali fil-qasam akkademiku, mediku u industrijali.
Applikazzjoni
Mikroskopji stereo tas-serje BS-3030 huma ta 'valur kbir f'varjetà ta' applikazzjonijiet bħal edukazzjoni skolastika, tiswija ta 'bord ta' ċirkwit, spezzjoni ta 'bord ta' ċirkwit, xogħol ta 'teknoloġija ta' muntaġġ tal-wiċċ, spezzjoni elettronika, ġbir ta 'muniti, gemoloġija u iffissar tal-gemstone, inċiżjoni, tiswija u spezzjoni ta' partijiet żgħar.
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjoni | BS- 3030A | BS- 3030AT | BS- 3030B | BS- 3030BT | |
| Sistema ottika | Sistema Ottika Greenough | ● | ● | ● | ● | |
| Viewing Kap | Kap binokulari, inklinat f'45°, li jdur 360°, Distanza interpupillari 54-75mm, aġġustament diopter fuq iż-żewġ eyepieces | ● | ● | |||
| Kap trinokulari, inklinat f'45°, li jdur 360°, Distanza Interpupillari 54-75mm, aġġustament diopter fuq iż-żewġ eyepieces, distribuzzjoni tad-dawl: eyepiece: trinocular=50:50 |
| ● |
| ● | ||
| Eyepiece | WF10×/Φ22mm | ● | ● | ● | ● | |
| WF15×/Φ16 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF20×/Φ12 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF25×/Φ9 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| WF30×/Φ8 mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Eyepiece WF10×Φ22mm b'linja trasversali (mikrometru tal-ocular) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Għan | Objettiv ta' zoom | 0.67 × -4.5 × | ● | ● | ● | ● |
| Għan awżiljarju | 0.3×, WD 287mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.5×, WD 177mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.7×, WD 113mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 0.75×, WD 116mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5×, WD 47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 2×, WD 26mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Zoom Proporzjon | 1:6.7 | ● | ● | ● | ● | |
| Tkabbir | 6.7 × -45 ×, jista 'jiġi estiż għal 2 × -270 × | ● | ● | ● | ● | |
| Distanza tax-Xogħol | 105mm | ● | ● | ● | ● | |
| Iffukar | Pum ta 'fokus oħxon b'tensjoni aġġustabbli, firxa li tiċċaqlaq: 106mm. Dijametru tad-driegħ li jiffoka: 76mm | ● | ● | ● | ● | |
| Għoli tal-Kolonna | 300mm | ● | ● | ● | ● | |
| Arblu tond, għoli 500mm (użat b'0.3× u 0.5× objettiv awżiljarju) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Daqs tal-Bażi | 205 × 275 × 22mm | ● | ● | |||
| 205 × 275 × 40mm | ● | ● | ||||
| Illuminazzjoni | Illuminazzjoni riflessa: 5V 3W LED | ○ | ○ | ● | ● | |
| Illuminazzjoni trasmessa: 5V 3W LED | ○ | ○ | ● | ● | ||
| Pjanċa Stadju | Pjanċa tad-Daħħal tal-Ħġieġ, Dijametru95mm | ○ | ○ | ● | ● | |
| Pjanċa tonda abjad u Iswed, Dijametru95mm | ● | ● | ● | ● | ||
| Sekwestru | 0.5 × C-mount adapter (aġġustabbli) | ● |
| ● | ||
| Ttubu rinokulari 23.2mm (għall-ocular diġitali) | ○ |
| ○ | |||
| Ippakkjar | 1pc/kartuna, 51cm * 37cm * 31cm, Piż nett: 5.5kg, Piż gross: 6.5kg | ● | ● | ● | ● | |
Nota: ● Lbies Standard, ○ Fakultattiv
Ċertifikat
Loġistika

