BS-3014D Mikroskopju Stereo binokulari
BS-3014A
BS-3014B
BS-3014C
BS-3014D
Introduzzjoni
Il-mikroskopji stereo tas-serje BS-3014 joffru stampi 3D wieqfa u mhux maqluba b'riżoluzzjoni għolja. Il-mikroskopji huma intelliġenti u kost-effettivi. Għal dawn il-mikroskopji jistgħu jintgħażlu dawl kiesaħ u ċirku dawl fakultattiv. Jintużaw ħafna f'fabbriki elettriċi, laboratorji tal-iskejjel, skultura, familji eċċ.
Karatteristika
1. 20 × / 40 × ingrandiment, jista 'jiġi estiż għal 5 × -160 × b'eyepiece fakultattiv u objettiv awżiljarju.
2. Eyepoint għoli WF10×/20mm eyepiece.
3. 100mm Distanza twila tax-xogħol.
4. Disinn ergonomiku, immaġni li jaqtgħu, kamp wiesa 'tal-vista, fond għoli ta' kamp u faċli biex topera.
5. Strument ideali fl-edukazzjoni, il-qasam mediku u industrijali.
Applikazzjoni
Il-mikroskopji stereo tas-serje BS-3014 huma ta 'valur kbir f'varjetà ta' applikazzjonijiet bħal tiswija ta 'bord ta' ċirkwit, spezzjoni ta 'bord ta' ċirkwit, xogħol ta 'teknoloġija ta' muntaġġ tal-wiċċ, spezzjoni elettronika, ġbir ta 'muniti, gemoloġija u iffissar tal-gemstone, inċiżjoni, tiswija u spezzjoni ta' partijiet żgħar , dissezzjoni u edukazzjoni skolastika eċċ.
Speċifikazzjoni
| Oġġett | Speċifikazzjoni | BS-3014A | BS-3014B | BS-3014C | BS-3014D |
| Kap | Kap tal-Wiri binokulari, Inklinat f'45°, 360° li jdur, Distanza ta 'aġġustament interpupillari 54-76mm, eyepiece tax-xellug b'aġġustament diopter±5 | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece | Eyepoint għoli WF10×/20mm eyepiece | ● | ● | ● | ● |
| Eyepiece WF15×/15mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Eyepiece WF20×/10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Għan | 2×, 4× | ● | ● | ● | ● |
| 1×, 2× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1×, 3× | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Tkabbir | 20 ×, 40 ×, b'eyepiece fakultattiv u objettiv awżiljarju, jistgħu jiġu estiżi għal 5 × -160 × | ● | ● | ● | ● |
| Għan Awżiljarju | 0.5× objettiv, WD: 165mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1.5× objettiv, WD: 45mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 × objettiv, WD: 30mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Distanza tax-Xogħol | 100mm | ● | ● | ● | ● |
| Kap Mount | 76mm | ● | ● | ● | ● |
| Illuminazzjoni | Dawl trażmess 12V/15W Halogen, Luminożità Aġġustabbli | ● | |||
| Dawl ta 'inċident 12V/15W Halogen, Luminożità Aġġustabbli | ● | ||||
| Dawl trażmess 3W LED, Luminożità Aġġustabbli | ○ | ● | |||
| Dawl ta 'inċident 3W LED, Luminożità Aġġustabbli | ○ | ● | |||
| Dawl taċ-ċirku LED | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sors tad-dawl kiesaħ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Driegħ li jiffoka | Iffukar oħxon, medda ta 'fokus 50mm | ● | ● | ● | ● |
| Pilastru Stand | Għoli tal-arblu 240mm, dijametru tal-arblu Φ32mm, bi Clips, pjanċa Φ95 iswed u abjad, Daqs tal-bażi: 200 × 255 × 22mm, l-ebda illuminazzjoni | ● | |||
| Għoli tal-arblu 240mm, dijametru tal-arblu Φ32mm, bi Clips, pjanċa Φ95 iswed u abjad, pjanċa tal-ħġieġ, Daqs tal-bażi: 200 × 255 × 60mm, illuminazzjoni tal-aloġenu | ● | ||||
| Għoli tal-arblu 240mm, dijametru tal-arblu Φ32mm, bi Clips, pjanċa Φ95 iswed u abjad, Daqs tal-bażi: 205 × 275 × 22mm, l-ebda illuminazzjoni | ● | ||||
| Għoli tal-arblu 240mm, dijametru tal-arblu Φ32mm, bi Clips, pjanċa Φ95 iswed u abjad, pjanċa tal-ħġieġ, Daqs tal-bażi: 205 × 275 × 40mm, illuminazzjoni LED | ● | ||||
| Pakkett | 1pc/1carton, 38.5cm * 24cm * 37cm, Piż Net / Gross: 3.5 / 4.5kg | ● | ● | ● | ● |
Nota: ● Lbies Standard, ○ Fakultattiv
Parametri ottiċi
| Għan | Eyepiece | ||||||
| WF10×/20mm | WF15×/15mm | WF20×/10mm | WD | ||||
| Mag. | FOV | Mag. | FOV | Mag. | FOV | 100mm | |
| 1× | 10× | 20mm | 15× | 15mm | 20× | 10mm | |
| 2× | 20× | 10mm | 30× | 7.5mm | 40× | 5mm | |
| 3× | 30× | 6.6mm | 45× | 5mm | 60× | 3.3mm | |
| 4× | 40× | 5mm | 60× | 3.75mm | 80× | 2.5mm | |
Ċertifikat
Loġistika

